Website Sedang dalam Perbaikan
| DD/TT | ||
| 8-Sep-2010 / 10:26 WIB | ||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9074.00 | 8924.00 |
| SGD | 6688.50 | 6679.50 |
| HKD | 1158.75 | 1157.15 |
| CHF | 8998.50 | 8823.50 |
| GBP | 13982.65 | 13698.65 |
| AUD | 8295.35 | 8122.35 |
| JPY | 109.13 | 106.29 |
| SEK | 1246.70 | 1215.50 |
| DKK | 1560.00 | 1517.60 |
| CAD | 8680.55 | 8493.55 |
| EUR | 11537.90 | 11319.90 |
| SAR | 2429.50 | 2371.50 |
| NZD | 6533.10 | 6372.10 |
| CNY | 1336.20 | 1311.90 |





