Website Sedang dalam Perbaikan
| DD/TT | ||
| 8-Sep-2010 / 07:04 WIB | ||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9080.00 | 8930.00 |
| SGD | 6739.00 | 6604.00 |
| HKD | 1169.65 | 1148.35 |
| CHF | 8999.10 | 8824.10 |
| GBP | 13969.20 | 13685.20 |
| AUD | 8302.65 | 8129.65 |
| JPY | 108.95 | 106.11 |
| SEK | 1247.50 | 1216.20 |
| DKK | 1560.90 | 1518.50 |
| CAD | 8684.65 | 8497.65 |
| EUR | 11543.70 | 11325.70 |
| SAR | 2431.10 | 2373.10 |
| NZD | 6554.65 | 6392.65 |
| CNY | 1338.80 | 1314.40 |






